本机组采用上部同轴三重型搅拌器,双缸液压升降开盖,快速均质搅拌器转速:0-3500r/min(变频调速)、慢速刮壁搅拌器转速:10-70r/min(变频调速)、均质头采用高剪切涡流式乳化搅拌机,慢速刮壁搅拌自动紧贴锅底及锅壁。采用真空吸料、特别对粉体物料利用真空吸入避免粉尘飞扬。整个工序在真空条件下进行,防止物料在高速搅拌后产生气泡,能达到卫生无菌要求。本系统配有CIP清洗系统、容器与物料接触部分采用SUS316L(SUS304)材料制造、内表面镜面抛光300EMSH(卫生级)为了确保控制部分的稳定、电器控制部分采用德国西门子公司产品、按纽采用日本富士公司产品、变频器采用日本松下电工、真空泵采用西门子公司产品。本机组完全符合GMP要求制造,是目前国内最先进、最理想的膏、霜生产设备。
型号 | 有效容量 | 乳化马达 | 搅拌马达 | 外型尺寸 | 总功率 | |||||
KW | min/r | KW | min/r | 长 | 宽 | 高 | 全高 | |||
KRGRS-5 | 5 | 0.37 | 0-3500 | 0.37 | 10-70 | 1150 | 600 | 1650 | 1950 | 2.5 |
KRGRS-20 | 20 | 2.2 | 0-3500 | 0.37 | 10-70 | 1800 | 1600 | 1850 | 2700 | 8.57 |
KRGRS-50 | 50 | 3 | 0-3500 | 0.75 | 10-70 | 2700 | 2000 | 2015 | 2700 | 8 |
KRGRS-100 | 100 | 3 | 0-3500 | 1.5 | 10-70 | 2920 | 2120 | 2200 | 3000 | 11 |
KRGRS-150 | 150 | 4 | 0-3500 | 1.5 | 10-70 | 3110 | 2120 | 2200 | 3100 | 11 |
KRGRS-200 | 200 | 5.5 | 0-3500 | 1.5 | 10-70 | 3150 | 2200 | 2200 | 3100 | 12 |
KRGRS-350 | 350 | 7.5 | 0-3500 | 2.2 | 10-70 | 3650 | 2650 | 2550 | 3600 | 15.75 |
KRGRS-500 | 500 | 7.5 | 0-3500 | 2.2 | 10-70 | 3970 | 2800 | 2700 | 3950 | 21.5 |
KRGRS-750 | 750 | 11 | 0-3500 | 4 | 10-70 | 3780 | 3200 | 3050 | 4380 | 25 |
KRGRS-1000 | 1000 | 11 | 0-3500 | 4 | 10-70 | 3900 | 3400 | 3150 | 4550 | 25 |
KRGRS-2000 | 2000 | 15 | 0-3500 | 7.5 | 10-70 | 4850 | 4300 | 3600 | 不带升降 | 33.5 |
立即咨询
手机二维码
在线咨询
工作日: 8:00-17:00
在线咨询